
フットサル女子トップチームは、クラブの未来を背負って立つ選手の輩出を目的に活動しています。2022シーズンは、東京都女子フットサルリーグ2部に所属し、上位進出を目指していきます。

2022年メンバー
背番号 | 氏名 |
2 | 吉本 茜 |
5 | 七五三掛 麻耶 |
7 | 鹿森 翼 |
8 | 殿村 紬 |
9 | 澤田 紗希 |
11 | 安積 和季 |
15 | 石井 さくら |
16 | 井上 来夢 |
17 | 硲 希彩 |
18 | 鎰谷 愛希 |
29 | 本田 希帆 |
監督 | 赤坂 隆史 |
コーチ | 田中 弥樹 |
コーチ | 縄田 三佳 |
コーチ | 森 佳祐 |
コーチ | 小林 紀広 |
GKコーチ | 川口 和貴 |
トレーナー | 粕田 千愛 |
トレーナー | 西川 雅人 |
マネージャー | 石井 栞 |
試合情報
東京都女子フットサルリーグ2部 順位表
Pos | チーム | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCC evviva. | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Copain FC | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
4 | 十条フットボールクラブレディース | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | ULVO BELINDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Sava | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | キンツェム | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | VESPA FUTSAL HACHIOJI | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
東京都女子フットサル2部リーグ2022
4/23 14:30 府中アスレティックFCレディース vs VESPA FUTSAL HACHIOJI
JFA 第19回全日本女子フットサル選手権大会東京都大会予選
4/24 18:50 府中アスレティックFCレディース vs FELIZ FAMILIA FUTSAL LADIES