
サッカートップ
府中アスレティックFC サッカートップ 2026シーズン

| ポジション | No. | 氏名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 神山 駿介 |
| FP | 3 | 荒木 太崇 |
| FP | 4 | 森谷 智成 |
| FP | 5 | 山本 敦史 |
| FP | 7 | 石山 靖也 |
| FP | 8 | 熊谷 涼 |
| FP | 9 | 石井 康平 |
| FP | 10 | 生天目 有哉 |
| FP | 11 | 大久保 陽紀 |
| GK | 13 | 加藤 弘太 |
| FP | 14 | 宮嵜 冬馬 |
| FP | 15 | 須田 恒太郎 |
| FP | 16 | 朝日向 翔雅 |
| FP | 20 | 松井 廉 |
| GK | 22 | 宮澤 充 |
| FP | 23 | 中島 大河 |
| FP | 24 | 瀧澤 健斗 |
| FP | 27 | 高田 朋幸 |
| FP | 30 | 開田 智貴 |
| FP | 32 | 狩野 健太 |
| FP | 35 | 岩屋 賢 |
| FP | 43 | 西村 太一 |
| FP | 46 | 沼田 透 |
| FP | 52 | 風間 洋哉 |
| FP | 66 | 青柳 幹太 |
| FP | 73 | 阿部 裕次郎 |
| FP | 77 | 渡辺 怜弥 |
| FP | 97 | 関口 嵐大 |
| 監督 | 中村 祐介 |
| マネージャー | 風間 萌香 |
| フィジカルトレーナー | 立原 汰地 |
| 活動 | 不定期で土曜、日曜に試合または練習試合 |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 東京都社会人サッカーリーグ 3部2ブロック |
| コメント | 2部昇格を目標に奮闘中! |
サッカー シニア40


| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 1 | GK | 秋山 成樹 |
| 3 | FP | 鴨下 慎吾 |
| 4 | FP | 矢野 寛之 |
| 5 | FP | 禿 賢秀 |
| 6 | FP | 高根澤 未来 |
| 7 | FP | 前田 将 |
| 8 | FP | 松原 郁海 |
| 11 | FP | 木村 淳也 |
| 17 | FP | 西口 英吾 |
| 18 | FP | 坂井 雄一 |
| 19 | FP | 西山 泰史 |
| 20 | FP | 白子 修平 |
| 21 | FP | 平山 毅 |
| 22 | FP | 昌山 智 |
| 23 | FP | 碓井 健之 |
| 24 | FP | 金木 浩平 |
| 25 | FP | 田村 常 |
| 28 | FP | 荒木 佑人 |
| 29 | FP | 真崎 茂男 |
| 30 | FP | 辻村 剛至 |
| 31 | FP | 鈴木 潤 |
| 32 | FP | 下地 拓馬 |
| 33 | FP | 加河 大 |
| 37 | GK | 宮澤 充 |
| 44 | FP | 薮亀 弘基 |
| 47 | FP | 松尾 真吾 |
| 55 | FP | 古賀 章浩 |
| 77 | FP | 久保田 真司 |
| 92 | FP | 中村 周平 |
| 96 | FP | 桜井 大輔 |
| 監督 | 田中 忍 |
| 活動 | 公式戦または練習試合でほぼ毎週末活動あり |
| 出場リーグ・大会 | 全日本Over40サッカー大会 東京都シニアサッカーリーグO-40(カテゴリ-2) |
| コメント | 東京都シニアリーグ1部昇格を目指しています。 |
サッカー シニア50


| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 1 | GK | 森淳 |
| 3 | MF | 中島健 |
| 4 | MF | 中村俊仁 |
| 6 | DF | 田代昭雄 |
| 8 | DF | 平瀬政広 |
| 9 | FW | 斉藤維彦 |
| 12 | MF | 田中忍 |
| 14 | DF | 島袋辿 |
| 15 | MF | 鞁島三郎 |
| 17 | FW | 芹澤宏一 |
| 19 | FW | 石黒大一朗 |
| 22 | DF | 中村亮 |
| 23 | GK | 塚田敬介 |
| 27 | DF | 箕輪淳之介 |
| 30 | FW | 伊藤俊治 |
| 36 | FW | 蔦野新一 |
| 38 | GK | 森田勝男 |
| 41 | MF | 小林真一郎 |
| 43 | MF | 谷本康明 |
| 44 | MF | 熊澤祐輔 |
| 46 | MF | 田中貴為 |
| 47 | DF | 鈴木哲哉 |
| 48 | DF | 和田博昭 |
| 49 | DF | 渡辺智彦 |
| 50 | MF | 片山喜章 |
| 52 | MF | 坂本卓也 |
| 56 | MF | 真壁健 |
| 66 | DF | 高橋慶郎 |
| 69 | FW | 鈴木和生 |
| 77 | MF | 広瀬正雄 |
| 87 | DF | 坂井良一 |
| 90 | GK | 遠藤晃夫 |
| 代表 | 西村敦也 |
| チーム役員 | 村上宏昭 |
| 活動 | 公式戦または練習試合でほぼ毎週末活動あり |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 全日本Over50サッカー大会東京都予選会、東京都シニアサッカーリーグ(O50)、練習試合 |
| コメント | 本気で東京都リーグ優勝、全国大会出場を目指しています。 |
サッカー シニア50 エクレウス

| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 4 | GK/FP | 高橋 徹 |
| 5 | FP | 宇部 昌博 |
| 5 | FP | 梅崎 洋視 |
| 7 | FP | 千葉 岳志 |
| 8 | FP | 原木 智浩 |
| 12 | FP | 蓑輪 勇三 |
| 14 | FP | 荻野目 士朗 |
| 16 | FP | 長谷川 義幸 |
| 16 | FP | 深澤 太郎 |
| 19 | FP | 竹内 義行 |
| 22 | FP | 石本 誠一 |
| 24 | FP | 佐藤 哲也 |
| 25 | FP | 堀内 貴之 |
| 26 | FP | 才藤 幸一 |
| 29 | FP | 加藤 義満 |
| 31 | FP | 山田 敦 |
| 32 | FP | 山本 哲 |
| 33 | FP | 大槻 務 |
| 38 | FP | 芹澤 基己 |
| 40 | FP | 高濱 太郎 |
| 41 | GK | 加藤 理 |
| 45 | FP | 佐々木 聰 |
| 49 | FP | 越村 靖 |
| 57 | FP | 長谷川 正人 |
| 64 | FP | 倉本 隆広 |
| 67 | FP | 鴨下 武史 |
| 86 | FP | 大久保 勝司 |
| 監督 | 西村篤也 |
| チーム役員 | 山田 敦 |
| 〃 | 高濱 太郎 |
| 活動 | 公式戦を中心に、練習試合などで月に2~4回の活動をしています |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 東京都シニアサッカー 0-50/3部 |
| コメント | 参戦するリーグで上位進出を目指しています! |