
サッカートップ
府中アスレティックFC サッカートップ 2025シーズン

| ポジション | No. | 氏名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 神山 駿介 |
| FP | 2 | 土澤 司 |
| FP | 3 | 荒木 太崇 |
| FP | 4 | 森谷 智成 |
| FP | 5 | 山本 敦史 |
| FP | 7 | 石山 靖也 |
| FP | 8 | 熊谷 涼 |
| FP | 9 | 石井 康平 |
| FP | 10 | 生天目 有哉 |
| FP | 11 | 大沼 陽斗 |
| GK | 13 | 加藤 弘太 |
| FP | 14 | 宮嵜 冬馬 |
| FP | 16 | 朝日向 翔雅 |
| FP | 20 | 松井 廉 |
| GK | 22 | 宮澤 充 |
| FP | 23 | 中島 大河 |
| FP | 24 | 田村 陸登 |
| FP | 27 | 高田 朋幸 |
| FP | 30 | 開田 智貴 |
| FP | 35 | 岩屋 賢 |
| FP | 46 | 沼田 透 |
| FP | 52 | 風間 洋哉 |
| FP | 55 | 永松 克也 |
| FP | 73 | 阿部 裕次郎 |
| FP | 77 | 渡辺 怜弥 |
| 監督 | 中村 祐介 |
| マネージャー | 風間 萌香 |
| 活動 | 不定期で土曜、日曜に試合または練習試合 |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 東京都社会人サッカーリーグ 3部4ブロック |
| コメント | 2部昇格を目標に奮闘中! |
サッカー シニア40


| 1 | GK | 秋山 成樹 |
| 3 | DF | 鴨下 慎吾 |
| 4 | DF | 矢野 寛之 |
| 5 | MF | 高根澤 未来 |
| 6 | MF | 禿 賢秀 |
| 7 | FW | 前田 将 |
| 8 | MF | 松原 郁海 |
| 12 | MF | 田中 忍 |
| 13 | FW | 石橋 遼 |
| 18 | DF | 坂井 雄一 |
| 20 | DF | 白子 修平 |
| 21 | FW | 平山 毅 |
| 22 | MF | 昌山 智 |
| 24 | MF | 金木 浩平 |
| 25 | MF | 碓井 健之 |
| 27 | MF | 西里 剛 |
| 29 | DF | 真崎 茂男 |
| 30 | MF | 辻村 剛至 |
| 31 | DF | 鈴木 潤 |
| 33 | DF | 加河 大 |
| 37 | GK | 宮澤 充 |
| 39 | MF | 鬼塚 慎 |
| 40 | MF | 峯村 真人 |
| 43 | MF | 谷本 康明 |
| 44 | DF | 薮亀 弘基 |
| 55 | FW | 古賀 章浩 |
| 77 | FW | 久保田 真司 |
| 96 | DF | 桜井 大輔 |
| 監督 | 西村 篤也 |
| マネージャー | 川出 優貴 |
| 活動 | 不定期で土曜、日曜に試合または練習試合 |
| 出場リーグ・大会 | 東京都シニアサッカーリーグ(0-40/2部) |
| コメント | 1部昇格を目標に奮闘中! |
サッカー シニア50


| 1 | GK | 森 淳 |
| 3 | MF | 中島 健 |
| 4 | MF | 中村 俊仁 |
| 5 | DF | 梅崎 洋視 |
| 6 | DF | 田代 昭雄 |
| 8 | DF | 平瀬 政広 |
| 9 | FW | 斉藤 維彦 |
| 15 | MF | 鞁島 三郎 |
| 17 | FW | 芹澤 宏一 |
| 19 | FW | 石黒 大一朗 |
| 22 | DF | 中村 亮 |
| 27 | DF | 箕輪 淳之介 |
| 30 | FW | 伊藤 俊治 |
| 35 | MF | 村上 宏昭 |
| 36 | FW | 蔦野 新一 |
| 38 | GK | 森田 勝男 |
| 41 | GK | 加藤 理 |
| 44 | MF | 熊澤 祐輔 |
| 45 | MF | 佐々木 聰 |
| 46 | MF | 田中 貴為 |
| 47 | DF | 鈴木 哲哉 |
| 48 | DF | 和田 博昭 |
| 49 | MF | 渡辺 智彦 |
| 50 | MF | 片山 貴章 |
| 52 | MF | 坂本 卓也 |
| 56 | MF | 真壁 健 |
| 69 | FW | 鈴木 和生 |
| 72 | DF | 花城 崇 |
| 77 | MF | 広瀬 正雄 |
| 87 | DF | 坂井 良一 |
| 監督 | 西村 篤也 |
| 活動 | 不定期で土曜、日曜に試合または練習試合 |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 東京都シニアサッカーリーグ(o-50) 2部Bブロック(TSL-A) |
| コメント | 上位を目標に奮闘中! |
サッカー シニア50 エクレウス

| No. | ポジション | 氏名 |
|---|---|---|
| 4 | DF | 高橋 徹 |
| 5 | DF | 宇部 昌博 |
| 7 | MF | 千葉 岳志 |
| 8 | MF | 原木 智浩 |
| 9 | DF | 宮地 祥広 |
| 10 | FW | 西村 篤也 |
| 12 | FW | 箕輪 勇三 |
| 14 | FW | 荻野目 士朗 |
| 16 | DF | 深澤 太郎 |
| 16 | DF | 長谷川 義洋 |
| 19 | DF | 竹内 義行 |
| 22 | DF | 石本 誠一 |
| 23 | DF | 河井 俊明 |
| 24 | MF | 佐藤 哲也 |
| 26 | DF | 才藤 幸一 |
| 28 | MF | 森島 正夫 |
| 29 | MF | 加藤 嘉満 |
| 31 | MF | 山田 敦 |
| 32 | MF | 山本 哲 |
| 33 | FW | 大槻 務 |
| 40 | MF | 高濱 太郎 |
| 42 | DF | 野口 賢二 |
| 49 | DF | 越村 靖 |
| 57 | DF | 長谷川 正人 |
| 64 | DF | 倉本 隆広 |
| 86 | FW | 大久保勝司 |
| 活動 | 不定期で土曜、日曜に試合または練習試合 |
|---|---|
| 出場リーグ・大会 | 東京都シニアサッカーリーグ(O-50) 3部Dブロック(TSL-3D) |
| コメント | O-50のセカンドチームとして活動しています! |