府中アスレティックFC サテライト 2023年度

2023メンバー
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
1 | GK | 馬場 達也 | ばば たつや |
5 | FP | 田邉 勝寛 | たなべ まさひろ |
6 | FP | 堀井 大使 | ほりい たいし |
9 | FP | 四方 海翔 | しかた かいと |
12 | GK | 船尾 翔和 | ふなお とわ |
13 | FP | 原田 鉄平 | はらだ てっぺい |
21 | GK | 渥美 陽生 | あつみ ようせい |
59 | FP | 杉下 昇太 | すぎした しょうた |
61 | FP | 岡本 峻太朗 | おかもと しゅんたろう |
71 | GK | 大野 正太郎 | おおの しょうたろう |
75 | FP | 金山 凛斗 | かなやま りんと |
76 | FP | 入江 唯斗 | いりえ ゆいと |
78 | FP | 大橋 琥次郎 | おおはし こじろう |
80 | FP | 福島 龍哉 | ふくしま りゅうや |
81 | FP | 山本 馨 | やまもと かおる |
84 | FP | 藤 柊弥 | ふじ しゅうや |
90 | FP | 岩本 悠輝 | いわもと ゆうき |
スタッフ
監督 | 安達 晋也 |
GKコーチ | 田島 出海 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 練習日:週4日(月・火・木・土日どちらか試合)※基本的にはユースとの合同練習 |
---|---|
コメント | 個人としてはトップチーム昇格、チームとしては東京都1部昇格を目標に日々切磋琢磨しています。 |
出場リーグ・大会
- 東京都フットサルリーグ2部
- カレッジフットサルリーグ
- 全日本フットサル選手権大会
OB進路
2022年度 | 府中アスレティックFC(3) |
---|
戦績
2022年度 | 東京都フットサル1部リーグ下位リーグ5位 |
府中アスレティックFC ユース(U18)2023年度


メンバー
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
1 | GK | 馬場 達也 | ばば たつや |
5 | FP | 田邉 勝寛 | たなべ まさひろ |
6 | FP | 堀井 大使 | ほりい たいし |
9 | FP | 四方 海翔 | しかた かいと |
12 | GK | 船尾 翔和 | ふなお とわ |
13 | FP | 原田 鉄平 | はらだ てっぺい |
21 | GK | 渥美 陽生 | あつみ ようせい |
61 | FP | 岡本 峻太朗 | おかもと しゅんたろう |
71 | GK | 大野 正太郎 | おおの しょうたろう |
75 | FP | 金山 凛斗 | かなやま りんと |
76 | FP | 入江 唯斗 | いりえ ゆいと |
78 | FP | 大橋 琥次郎 | おおはし こじろう |
80 | FP | 福島 龍哉 | ふくしま りゅうや |
81 | FP | 山本 馨 | やまもと かおる |
84 | FP | 藤 柊弥 | ふじ しゅうや |
90 | FP | 岩本 悠輝 | いわもと ゆうき |
スタッフ
監督 | 安達 晋也 |
GKコーチ | 田島 出海 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 練習日:週4日(月・火・木・土日どちらか試合)※基本的にサテライトとの合同練習 |
---|---|
コメント | 個人としてトップチーム昇格、チームとして東京都ユースリーグ優勝、全日本ユース全国大会出場を目標に日々切磋琢磨しています。 |
出場リーグ・大会
- 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ1部
- 東京都フットサルチャレンジU-18
- 東京都フットサルフェステイバルU-18
- 全日本ユース(U-18)フットサル大会
OB進路
2022年度 |
---|
戦績
2022年度 | 東京都ユース(U-18)フットサル1部リーグ 4位 |
府中アスレティックFC ジュニアユース(U15)2023年度


No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
2 | FP | 桝田 壮真 | ますだ そうま |
4 | FP | 櫻井 景真 | さくらい けいしん |
7 | FP | 石田 蒼羽 | いしだ あおば |
8 | FP | 宮﨑 健伍 | みやざき けんご |
10 | FP | ポヤ・ハシブラ | ぽや はしぶら |
11 | FP | 秋竹 善智 | あきたけ よしと |
14 | FP | 井出 亮輔 | いで りょうすけ |
15 | FP | 佐々木 勇 | ささき ゆう |
16 | FP | 高見 優輔 | たかみ ゆうすけ |
18 | FP | 山田 青波 | やまだ せいは |
22 | FP | 大知里 貫 | おおちり かん |
24 | FP/GK | 田代 凛太郎 | たしろ りんたろう |
27 | FP | 富田 隆介 | とみた りゅうすけ |
31 | GK | 吉田 陸人 | よしだ りくと |
33 | FP | 須田 泰生 | すだ たいせい |
スタッフ
監督 | 佐藤 剛 |
コーチ | 渡邉 大 |
アシスタントコーチ | 高見 大輔 |
GKコーチ | 田島 出海 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 月、火、水、木、土or日 |
---|---|
コメント | 3年後、5年後の未来に輝けるよう、中学3年間でフットサル選手としてのしっかりとした土台を築きます。 ジュニアユースでの集大成としては、3年時に関東、全国を目指します。 |
出場リーグ・大会
- 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ
- 全日本ユース(U-15)フットサル選手権大会
- 東京都ユース(U-15)フェスティバル
- 他、民間大会
OB進路
2022年度 | 府中アスレティックFCユース (4) |
---|
戦績
2022年度 | 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ1部 7位 |
---|