府中アスレティックFC サテライト 2024年度
2024メンバー
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
1 | GK | 馬場 達也 | ばば たつや |
6 | FP | 堀井 大使 | ほりい たいし |
10 | FP | ポヤ ハシブラ | ぽや はしぶら |
12 | GK | 船尾 翔和 | ふなお とわ |
13 | FP | 原田 鉄平 | はらだ てっぺい |
15 | FP | 佐々木 勇 | ささき ゆう |
18 | FP | 山田 青波 | やまだ せいは |
21 | GK | 渥美 陽生 | あつみ はるき |
31 | FP | 吉田 陸人 | よしだ りくと |
84 | FP | 藤 柊弥 | ふじ しゅうや |
91 | FP | 細部 隆介 | ほそべ りゅうすけ |
スタッフ
監督 | 佐藤 剛 |
コーチ | 渡邉 大 |
GKコーチ | 横山 雅巳 |
アシスタントコーチ | 高見 大輔 |
アシスタントコーチ | 片山 眞尋 |
アシスタントコーチ | 小澤 匠竜 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 練習日:週4日(月・火・木・土日どちらか試合)※基本的にはユースとの合同練習 |
---|---|
コメント | 個人としてはトップチーム昇格、チームとしては東京都2部昇格を目標に日々切磋琢磨しています。 |
出場リーグ・大会
- 東京都フットサルリーグ2部
- カレッジフットサルリーグ
- 全日本フットサル選手権大会
OB進路
2023年度 | 府中アスレティックFC(2) |
---|
戦績
2023年度 | 東京都フットサル1部リーグ9位 |
府中アスレティックFC ユース(U18)2024年度
メンバー
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
1 | GK | 馬場 達也 | ばば たつや |
6 | FP | 堀井 大使 | ほりい たいし |
7 | FP | 石田 蒼羽 | いしだ あおば |
8 | FP | 宮﨑 健伍 | みやざき けんご |
10 | FP | ポヤ ハシブラ | ぽや はしぶら |
11 | FP | 秋竹 善智 | あきたけ よしと |
12 | GK | 船尾 翔和 | ふなお とわ |
13 | FP | 原田 鉄平 | はらだ てっぺい |
14 | FP | 井出 亮輔 | いで りょうすけ |
15 | FP | 佐々木 勇 | ささき ゆう |
16 | FP | 高見 優輔 | たかみ ゆうすけ |
18 | FP | 山田 青波 | やまだ せいは |
21 | GK | 渥美 陽生 | あつみ はるき |
22 | FP | 大知里 貫 | おおちり かん |
24 | FP/GK | 田代 凛太郎 | たしろ りんたろう |
25 | FP | 長谷川 千紘 | はせがわ ちひろ |
31 | FP | 吉田 陸人 | よしだ りくと |
84 | FP | 藤 柊弥 | ふじ しゅうや |
91 | FP | 細部 隆介 | ほそべ りゅうすけ |
スタッフ
監督 | 佐藤 剛 |
コーチ | 渡邉 大 |
GKコーチ | 横山 雅巳 |
アシスタントコーチ | 高見 大輔 |
アシスタントコーチ | 片山 眞尋 |
アシスタントコーチ | 小澤 匠竜 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 練習日:週4日(月・火・木・土日どちらか試合)※基本的にサテライトとの合同練習 |
---|---|
コメント | 個人としてトップチーム昇格、チームとして東京都ユースリーグ優勝、全日本ユース全国大会出場を目標に日々切磋琢磨しています。 |
出場リーグ・大会
- 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ1部
- 東京都フットサルチャレンジU-18
- 東京都フットサルフェステイバルU-18
- 全日本ユース(U-18)フットサル大会
OB進路
2022年度 |
---|
戦績
2023年度 | 東京都ユース(U-18)フットサル1部リーグ 2位 全日本U-18フットサル大会 東京都大会3位 関東大会4位 |
府中アスレティックFC ジュニアユース(U15)2024年度
ジュニアユースA
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
3 | FP | 堀井 陽 | ほりい あたる |
7 | FP | 石田 蒼羽 | いしだ あおば |
8 | FP | 宮﨑 健伍 | みやざき けんご |
11 | FP | 秋竹 善智 | あきたけ よしと |
14 | FP | 井出 亮輔 | いで りょうすけ |
16 | FP | 高見 優輔 | たかみ ゆうすけ |
17 | FP | 米村 岳琉 | よねむら たける |
19 | FP | 仲 晴太 | なか かんた |
22 | FP | 大知里 貫 | おおちり かん |
24 | FP/GK | 田代 凛太郎 | たしろ りんたろう |
25 | FP | 長谷川 千紘 | はせがわ ちひろ |
35 | GK | 新垣 尊琉 | あらかき たける |
79 | FP | 中島 颯星 | なかじま はやと |
ジュニアユースB
No. | ポジション | 氏名 | ふりがな |
4 | FP | 桑原 夢人 | くわばら ゆめと |
9 | FP | 鳥澤 遥音 | とりさわ はると |
12 | FP | 吉野 倫太郎 | よしの りんたろう |
13 | FP | 岩上 絆剛 | いわがみ はんご |
15 | FP | 佐伯 朋哉 | さえき ともや |
20 | FP | 島田 綾大 | しまだ りょうた |
21 | GK | 馬場 元希 | ばば げんき |
23 | FP | 幸木 悠 | こうき ゆう |
26 | GK | 倉持 龍輝 | くらもち りゅうき |
29 | FP | 河野 遼太 | こうの りょうた |
32 | GK | 板垣 奏汰 | いたがき そうた |
33 | FP | 須田 泰生 | すだ たいせい |
44 | FP | 天木 快人 | あまき かいと |
70 | FP | 久保 碧海 | くぼ あおい |
スタッフ
監督 | 佐藤 剛 |
コーチ | 渡邉 大 |
GKコーチ | 横山 雅巳 |
アシスタントコーチ | 高見 大輔 |
アシスタントコーチ | 片山 眞尋 |
アシスタントコーチ | 小澤 匠竜 |
フィジカルコーチ | 林 雄祐 |
活動 | 月、火、水、木、土or日 |
---|---|
コメント | 3年後、5年後の未来に輝けるよう、中学3年間でフットサル選手としてのしっかりとした土台を築きます。 ジュニアユースでの集大成としては、3年時に関東、全国を目指します。 |
出場リーグ・大会
- 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ
- 全日本ユース(U-15)フットサル選手権大会
- 東京都ユース(U-15)フェスティバル
- 他、民間大会
OB進路
2023年度 | 府中アスレティックFCユース (2) |
---|
戦績
2023年度 | 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ2部 1位 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 優勝 フットサルフェスタU-15全国大会 優勝 |
---|