立川・府中アスレティックFC 試合日程2020-2021
Schedule
Fリーグ2020-2021 ディビジョン1
試合日程



節 | H&A | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2020/9/5 | 16:30 | バルドラール浦安 | 三重県営サンアリーナ | ●0-1 | |
13 | A | 2020/9/13 | 13:00 | 名古屋オーシャンズ | 武田テバオーシャンアリーナ | ●0-7 | |
5 | H | 2020/9/19 | 15:30 | フウガドールすみだ | 町田市立総合体育館 | △3-3 | |
8 | A | 2020/9/27 | 10:00 | シュライカー大阪 | 武田テバオーシャンアリーナ | ●0-1 | |
6 | A | 2020/10/4 | 12:00 | ボルクバレット北九州 | 久留米アリーナ | 〇5-4 | |
9 | H | 2020/10/11 | 16:30 | 湘南ベルマーレ | アリーナ立川立飛 | 〇2-1 | |
10 | H | 2020/10/18 | 14:00 | バサジィ大分 | アリーナ立川立飛 | 〇4-0 | |
7 | H | 2020/10/24 | 11:00 | エスポラーダ北海道 | バルドラール浦安アリーナ | 〇4-2 | |
11 | A | 2020/10/25 | 14:00 | Y.S.C.C.横浜 | 横須賀アリーナ | 〇4-3 | |
12 | H | 2020/10/31 | 16:00 | バルドラール浦安 | アリーナ立川立飛 | △1-1 | |
14 | A | 2020/11/15 | 16:00 | ボアルース長野 | ことぶきアリーナ | 〇4-2 | |
15 | H | 2020/11/21 | 15:00 | ペスカドーラ町田 | アリーナ立川立飛 | △5-5 | |
16 | A | 2020/11/28 | 19:00 | フウガドールすみだ | 墨田区総合体育館 | 〇4-3 | |
17 | H | 2020/12/5 | 13:00 | ボルクバレット北九州 | アリーナ立川立飛 | ●3-7 | |
18 | A | 2020/12/13 | 13:00 | エスポラーダ北海道 | よつ葉アリーナ十勝 | ○3-1 | |
19 | H | 2020/12/19 | 15:00 | シュライカー大阪 | アリーナ立川立飛 | ○5-2 | |
20 | A | 2021/1/9 | 16:00 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | ||
21 | A | 2021/1/16 | 12:00 | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ●2-7 | |
22 | H | 2021/1/23 | 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | アリーナ立川立飛 | ○4-1 | |
3 | H | 2021/1/31 | 12:00 | ボアルース長野 | 町田市立総合体育館 | ||
2 | H | 2021/2/6 | 16:00 | 名古屋オーシャンズ | 立川泉市民体育館 | ||
4 | A | 2021/2/20 | 19:00 | ペスカドーラ町田 | 駒沢屋内球技場 |
※ H:ホームゲーム A:アウェイゲーム