フットサル男子トップチーム 立川・府中アスレティックFC GAME

F.LEAGUE Div.1 Standings

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
順位クラブ勝点試合数得点失点得失点
1
名古屋オーシャンズ
51 2216 3 3 84 43 41
2
湘南ベルマーレ
41 2212 5 5 73 47 26
3
ペスカドーラ町田
37 2210 7 5 72 54 18
4
バサジィ大分
36 2210 6 6 70 61 9
5
立川・府中アスレティックFC
34 2210 4 8 43 53 -10
6
シュライカー大阪
33 229 6 7 68 53 15
7
バルドラール浦安
32 229 5 8 74 75 -1
8
フウガドールすみだ
28 227 7 8 61 58 3
9
ボルクバレット北九州
28 228 4 10 48 56 -8
10
Y.S.C.C.横浜
23 226 5 11 48 58 -10
11
エスポラーダ北海道
13 223 4 15 41 83 -42
12
ボアルース長野
11 223 2 17 38 79 -41

Schedule

立川・府中アスレティックFC 試合日程結果2021-2022

日程
日程
Fリーグロゴ
GAME 日程 時間 対戦相手 会場 チケット / 結果
1 H 2021/6/5 15:00 ペスカドーラ町田 アリーナ立川立飛 ●3-5
2 H 2021/6/12 16:15 バルドラール浦安 アリーナ立川立飛 ◯1-0
3 A 2021/6/20 17:45 ボアルース長野 ホワイトリング ◯3-2
4 H 2021/6/26 16:15 名古屋オーシャンズ アリーナ立川立飛 ●1-7
5 A 2021/7/3 18:15 フウガドールすみだ 墨田区総合体育館 ●0-2
6 A 2021/7/10 15:30 湘南ベルマーレ 小田原アリーナ ●3-5
7 H 2021/7/16 15:00 ボルクバレット北九州 駒沢屋内球技場 ●0-2
8 A 2021/10/10 12:00 エスポラーダ北海道 北ガスアリーナ札幌46 ◯3-2
10 H 2021/10/23 13:00 バサジィ大分 アリーナ立川立飛 △1-1
11 H 2021/10/30 16:30 シュライカー大阪 アリーナ立川立飛 ◯4-3
12 A 2021/11/6 16:15 ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館 ●3-4
13 A 2021/11/13 13:15 バルドラール浦安 バルドラール浦安アリーナ △1-1
14 H 2021/11/20 16:30 ボアルース長野 アリーナ立川立飛 ◯3-2
15 A 2021/11/23 14:15 名古屋オーシャンズ 千種スポーツセンター ●0-3
16 H 2021/11/27 15:15 フウガドールすみだ アリーナ立川立飛 ◯2-1
17 H 2021/12/3 17:00 湘南ベルマーレ 墨田区総合体育館 ◯3-2
18 A 2021/12/12 17:30 ボルクバレット北九州 北九州市立総合体育館 △1-1
19 H 2021/12/19 11:00 エスポラーダ北海道 町田市立総合体育館 ◯2-1
21 A 2022/1/8 11:30 バサジィ大分 ビーコンプラザ △2-2
9 A 2022/1/12 19:00 Y.S.C.C.横浜 横浜武道館 ◯3-0
22 A 2022/1/15 13:00 シュライカー大阪 丸善インテックアリーナ大阪 ●2-6
20 A 2022/1/29 18:00 Y.S.C.C.横浜 駒沢体育館 ◯2-1

※ H:ホームゲーム A:アウェイゲーム